gara bici angeloNonostante il forte vento si è corso domenica scorsa, 25 maggio 2014,  il 2° Torneo Interprovinciale XC MTB del sud- est Sicilia Torneo “XC MTB del Mediterraneo” 3° prova.

La competizione, organizzata dal G. S. Amici del Pedale Scicli,  si è svolta presso l’Area Attrezzata Mangiagesso Cava Magnesio, tra Scicli e Modica.

Qui sotto le classifiche.

Classifica Assoluta  – Giri 4 – Km 16

1 203 JUN (1) Cavallo Leandro Special Team 22 16.196

2 119 CAD (1) Caschetto Giuseppe Ciclistica Di Rosolini 15.059 00:04:28.369

3 343 SEN (1) Lo Monaco Emanuele Special Team 22 15.005 00:04:42.220
4 337 SEN (2) Caldarella Paolo Sikelia Racing Team 14.818 00:05:30.650
5 209 JUN (2) Rizza Valerio Non Solo Bile 14.574 00:06:35.789
6 101 CAD (2) Galofali Santi Special Team 22 14.447 00:07:10.480
7 223 JUN (3) Drago Lorenzo MTB Modica Triathlon Bike 14.209 00:08:17.260
8 308 SEN (3) Maganuco Massimiliano Special Team 22 14.168 00:08:28.835
9 454 VET (1) D’Amato Fabio Sparkle 14.128 00:08:40.409
10 201 JUN (4) Modica Fabio MTB FK Pozzallo 14.060 00:09:00.279
11 118 CAD (3) Macauda Luigi Ciclistica Di Rosolini 13.973 00:09:25.649
12 425 VET (2) Caruso Francesco Club Giampaolo Caruso 13.746 00:10:33.670
13 219 JUN (5) Vacirca Giacomo Ciclo Sport Vittoria 13.636 00:11:07.680
14 227 JUN (6) Caruso Sebastiano Club Giampaolo Caruso 13.549 00:11:34.649
15 314 SEN (4) Di Martino Roberto Club Giampaolo Caruso 13.518 00:11:44.600
16 400 VET (3) Cannizzaro Rosario MTB FK Pozzallo 13.323 00:12:46.960
17 329 SEN (5) Sammito Michele Amici Del Pedale Scicli 13.274 00:13:02.920
18 204 JUN (7) Franceschini Riccardo DRC Casa Rosolini 13.234 00:13:15.880
19 410 VET (4) Campoccia Antonello Special Team 22 13.145 00:13:45.310
20 206 JUN (8) Basile Giorgio Special Team 22 13.005 00:14:32.600
21 303 SEN (6) Lupo Antonino MTB FK Pozzallo 12.942 00:14:54.180
22 220 JUN (9) Incardona Giovanni Real Sancataldo 12.929 00:14:58.409
23 417 VET (5) Napolitano Fortunato Ciclo Club Carlo Papa 12.923 00:15:00.720
24 340 SEN (7) Carbonaro Fabrizio MTB Modica Triathlon Bike 12.717 00:16:12.960
25 310 SEN (8) Giardina Giorgio MTB FK Pozzallo 12.625 00:16:45.850
26 222 JUN (10) Calvo Raffaele MTB Modica Triathlon Bike 12.449 00:17:50.310
27 102 CAD (4) Ansaldi Salvatore Special Team 22 12.424 00:17:59.579
28 109 CAD (5) Cutello Alessandro Non Solo Bile 12.388 00:18:12.949

Classifica Assoluta  – Giri 3 –  Km 12

1 503 GEN (1) Di Dio Filippo Special Team 22 14.088
2 500 GEN (2) Scifo Salvatore MTB FK Pozzallo 14.050 00:00:08.239
3 515 GEN (3) Nicosia Orazio Club Giampaolo Caruso 13.750 00:01:15.389
4 502 GEN (4) Alescio Massimo Team Bike Noto 12.731 00:05:26.931
5 522 GEN (5) D’Antoni Corrado Sikelia Racing Team 12.332 00:07:16.780
6 529 GEN (6) Pisana Giuseppe Garofalo Vincenzo 11.865 00:09:34.480
7 528 GEN (7) Mangione Daniele DRC Casa Rosolini 11.642 00:10:44.270
8 511 GEN (8) Campailla Angelo Amici Del Pedale Scicli 11.459 00:11:43.629
9 509 GEN (9) Piazza Sebastiano Non Solo Bile 10.260 00:19:04.090

Classifica Assoluta – Giri 2 – Km. 8

1 56 DEB (1) Zocco Salvatore Garofalo Vincenzo 13.448
2 50 DEB (2) Fidone Salvatore Special Team 22 13.434 00:00:02.260
3 30 SU A (1) Bonomo Saverio Ciclo Club Carlo Papa 12.330 00:03:14.220
4 53 DEB (3) Spatola Andrea Non Solo Bile 11.380 00:06:29.239
5 34 SU A (2) Sammito Vincenzo Amici Del Pedale Scicli 10.321 00:10:48.889
6 3 DON.J (1) Dell’Omini Evelin Special Team 22 9.702 00:13:46.780
7 5 DON.J (2) Dell’Omini Giorgia Special Team 22 9.195 00:16:30.529
8 52 DEB (4) Abbate Giovanni Non Solo Bile 8.553 00:20:25.760
9 9 DON.B (1) Stracquadanio Ivana DRC Casa Rosolini 8.199 00:22:50.999
10 1 DON.B (2) Attardi Lucia MTB FK Pozzallo 7.452 00:28:43.299
11 2 DON.B (3) Bellassai Salvatrice Team Bike Noto 6.959 00:33:16.720

Classifica Assoluta – Giri 1 – Km. 4

1 85 PRIM (1) Cottonaro Luca Non Solo Bile 10.122
2 86 PRIM (2) Bellomo Alessio Alveria Bike Noto 9.650 00:01:09.579
3 81 PRIM (3) Vicari Mattia Special Team 22 8.785 00:03:36.599
4 82 PRIM (4) Sberna Mattia Special Team 22 7.653 00:07:38.970
5 80 PRIM (5) Anzalone Andrea Special Team 22 5.284 00:21:42.559

 

Foto copertina: PMM Group