Referendum Giustizia, affluenza alle urne
- 22 Marzo 2026 - 17:23
- 0
In Sicilia, alle 12, ha votato il 10,03% dei chiamati al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.
La percentuale di affluenza più alta si registra nella provincia di Siracusa con l’11% seguita da Palermo col 10,7% e da Catania col 10,5%.
In Sicilia sono chiamate al voto 3.860.499 persone in 5306 sezioni
Nel grafico sotto l’affluenza in provincia di Ragusa, alle ore 12 si attesta al 10,49%.
La percentuale più alta di affluenza si registra nel Comune di Ragusa, 13,28%. Segue Pozzallo, 11,68%
| Sezioni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | |
| RAGUSA | 310 su 310 | 10,49 | – | – | – |
| ACATE | 8 su 8 | 7,28 | – | – | – |
| CHIARAMONTE GULFI | 9 su 9 | 8,73 | – | – | – |
| COMISO | 31 su 31 | 8,67 | – | – | – |
| GIARRATANA | 3 su 3 | 9,99 | – | – | – |
| ISPICA | 14 su 14 | 9,70 | – | – | – |
| MODICA | 51 su 51 | 10,79 | – | – | – |
| MONTEROSSO ALMO | 3 su 3 | 7,06 | – | – | – |
| POZZALLO | 18 su 18 | 11,68 | – | – | – |
| RAGUSA | 71 su 71 | 13,28 | – | – | – |
| SANTA CROCE CAMERINA | 9 su 9 | 10,48 | – | – | – |
| SCICLI | 24 su 24 | 10,62 | – | – | – |
| VITTORIA | 69 su 69 | 8,26 |
AGGIORNAMENTO ore 19:19
AFFLUENZA ALLE URNE ORE 19
Alle ore 19 l’affluenza alle urne in Sicilia è del 28,77%. In testa c’è Messina con il 30,90%.
In provincia di Ragusa l’affluenza è del 29.63%. E’ Ragusa il Comune con la più alta affluenza: 34,77%
Nel grafico qui di seguito in dettaglio l’affluenza nei Comuni della provincia di Ragusa.
(per una migliore visualizzazione nel telefono, vi consigliamo di posizionare lo smartphone in orizzontale)
| Sezioni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | |
| RAGUSA | 310 su 310 | 10,49 | 29,63 | – | – |
| ACATE | 8 su 8 | 7,28 | 24,28 | – | – |
| CHIARAMONTE GULFI | 9 su 9 | 8,73 | 26,62 | – | – |
| COMISO | 31 su 31 | 8,67 | 25,96 | – | – |
| GIARRATANA | 3 su 3 | 9,99 | 31,85 | – | – |
| ISPICA | 14 su 14 | 9,70 | 28,38 | – | – |
| MODICA | 51 su 51 | 10,79 | 32,33 | – | – |
| MONTEROSSO ALMO | 3 su 3 | 7,06 | 25,00 | – | – |
| POZZALLO | 18 su 18 | 11,68 | 30,99 | – | – |
| RAGUSA | 71 su 71 | 13,28 | 34,77 | – | – |
| SANTA CROCE CAMERINA | 9 su 9 | 10,48 | 28,69 | – | – |
| SCICLI | 24 su 24 | 10,62 | 28,94 | – | – |
| VITTORIA | 69 su 69 | 8,26 | 24,06 | – | – |
AGGIORNAMENTO del 23 marzo ore 07:09
Alle ore 23 di ieri sera, l’affluenza alle urne in Sicilia è stata del 34,94%. In testa c’è sempre la provincia di Messina con il 37,09%, seguita dalla provincia di Palermo, dove ha votato il 36,20% degli aventi diritto.
A livello Nazionale ha invece votato il 46,07%.
In provincia di Ragusa, alla chiusura dei seggi, ieri sera, ha votato il 35,96%. E’ Giarratana il Comune con la più alta affluenza: 41,35%.













